Cup
Aus Du bist der Teamchef
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Seit der Saison 9 gibt es bei dbdt.at offizielle Cup-Bewerbe. | Seit der Saison 9 gibt es bei dbdt.at offizielle Cup-Bewerbe. | ||
- | |||
Damit nicht manche Teams schon zwingend in der 1. Runden das Abenteuer Cup beenden müssen gibt es mehrere Cup-Bewerbe. | Damit nicht manche Teams schon zwingend in der 1. Runden das Abenteuer Cup beenden müssen gibt es mehrere Cup-Bewerbe. | ||
- | |||
Ein Cup besteht aus Vorausscheidungsrunde(n) (Ausnahme Teamchefcups), Gruppenphase und KO-Phase. | Ein Cup besteht aus Vorausscheidungsrunde(n) (Ausnahme Teamchefcups), Gruppenphase und KO-Phase. | ||
Zeile 29: | Zeile 27: | ||
'''Teamchefcup''' | '''Teamchefcup''' | ||
+ | |||
Land: Österreich, Deutschland, Schweiz | Land: Österreich, Deutschland, Schweiz | ||
+ | |||
Niedrigste Liga: 1.Oberliga | Niedrigste Liga: 1.Oberliga | ||
+ | |||
Höchste Liga: 1.Bundesliga | Höchste Liga: 1.Bundesliga | ||
+ | |||
Teilnehmer:128 | Teilnehmer:128 | ||
+ | |||
Vorausscheidungen:0 | Vorausscheidungen:0 | ||
+ | |||
Anmeldung erforderl.:nein | Anmeldung erforderl.:nein | ||
+ | |||
'''Kleiner Teamchefcup''' | '''Kleiner Teamchefcup''' | ||
+ | |||
Land: Österreich, Deutschland, Schweiz | Land: Österreich, Deutschland, Schweiz | ||
+ | |||
Niedrigste Liga: 1.Unterliga | Niedrigste Liga: 1.Unterliga | ||
+ | |||
Höchste Liga: 2.Oberliga | Höchste Liga: 2.Oberliga | ||
+ | |||
Teilnehmer:256 | Teilnehmer:256 | ||
+ | |||
Vorausscheidungen:1 | Vorausscheidungen:1 | ||
+ | |||
Anmeldung erforderl.:nein | Anmeldung erforderl.:nein | ||
+ | |||
+ | |||
'''Oberer Ligencup''' | '''Oberer Ligencup''' | ||
+ | |||
Land: Österreich, Deutschland | Land: Österreich, Deutschland | ||
+ | |||
Niedrigste Liga: 3.Unterliga | Niedrigste Liga: 3.Unterliga | ||
Höchste Liga: 2.Unterliga | Höchste Liga: 2.Unterliga | ||
+ | |||
Teilnehmer:1024 | Teilnehmer:1024 | ||
+ | |||
Vorausscheidungen:3 | Vorausscheidungen:3 | ||
+ | |||
Anmeldung erforderl.:nein | Anmeldung erforderl.:nein | ||
+ | |||
+ | |||
'''Unterer Ligencup''' | '''Unterer Ligencup''' | ||
+ | |||
Land: Österreich | Land: Österreich | ||
+ | |||
Niedrigste Liga: 4.Unterliga | Niedrigste Liga: 4.Unterliga | ||
+ | |||
Höchste Liga: 4.Unterliga | Höchste Liga: 4.Unterliga | ||
+ | |||
Teilnehmer:1024 | Teilnehmer:1024 | ||
+ | |||
Vorausscheidungen:3 | Vorausscheidungen:3 | ||
+ | |||
Anmeldung erforderl.:ja | Anmeldung erforderl.:ja | ||
+ | |||
+ | |||
'''Oberer Klassencup''' | '''Oberer Klassencup''' | ||
+ | |||
Land: Österreich | Land: Österreich | ||
+ | |||
Niedrigste Liga: 1.Klasse | Niedrigste Liga: 1.Klasse | ||
+ | |||
Höchste Liga: 1.Klasse | Höchste Liga: 1.Klasse | ||
+ | |||
Teilnehmer:2048 | Teilnehmer:2048 | ||
+ | |||
Vorausscheidungen:4 | Vorausscheidungen:4 | ||
+ | |||
Anmeldung erforderl.:ja | Anmeldung erforderl.:ja | ||
+ | |||
+ | |||
'''Unterer Klassencup''' | '''Unterer Klassencup''' | ||
+ | |||
Land: Österreich | Land: Österreich | ||
+ | |||
Niedrigste Liga: 2.Klasse | Niedrigste Liga: 2.Klasse | ||
+ | |||
Höchste Liga: 2.Klasse | Höchste Liga: 2.Klasse | ||
+ | |||
Teilnehmer:4096 | Teilnehmer:4096 | ||
+ | |||
Vorausscheidungen:5 | Vorausscheidungen:5 | ||
+ | |||
Anmeldung erforderl.:ja | Anmeldung erforderl.:ja |
Version vom 7. Mai 2011, 00:54 Uhr
Seit der Saison 9 gibt es bei dbdt.at offizielle Cup-Bewerbe. Damit nicht manche Teams schon zwingend in der 1. Runden das Abenteuer Cup beenden müssen gibt es mehrere Cup-Bewerbe. Ein Cup besteht aus Vorausscheidungsrunde(n) (Ausnahme Teamchefcups), Gruppenphase und KO-Phase.
Inhaltsverzeichnis |
Allgemeines
- Es gibt keine Rückspiele, also finden sämtliche Cuppspiele ohne Heimvorteil statt. - Es gibt bei Cupspielen Erfahrungszuwachs für die Spieler, dafür auch Fitnessverluste. Beide sind kleiner als bei den Ligaspielen. - Sperren und Gelbe Karten werden nicht wettbewerbsübergreifend behandelt, das heißt, dass zum Beispiel ein Spieler der im Cup eine Rote Karte erhält seine Sperre auch im Cup absitzt und nicht in der Liga. - In den Vorausscheidungsrunden gibt es eine geheime Setzliste, dabei spielt die, laut Setzliste, stärkste Mannschaft gegen die schwächste Mannschaft usw. - Es gibt keine Stadioneinnahmen, finanziell profitiert man trotzdem von Cupsiegen: Prämien sind in den Sponsorenverträgen festgeschrieben. - Es gibt auch eine Wertung für den besten Torschützen
Vorausscheidungsrunden
Bevor man am eigentlichen Cup teilnehmen darf muss seine Mannschaften durch eine oder mehrere Qualifikationsrunden führen.
Gruppenphase
An der Gruppenphase nehmen die 128 aus den Qualifikationsrunden siegreich hervorgegangenen Teams teil. Die Gruppen bestehen aus je 4 Mannschaften wobei jede Mannschaft einmal gegen jede andere spielt. Die besten 2 steigen auf.
KO-Phase
Die letzten 64 bestreiten die KO-Phase. Diese Phase besteht nochmal aus 6 Runden. Den Abschluss bilden dabei das Finale und das Spiel um Platz 3.
Die Bewerbe im Überblick
Teamchefcup
Land: Österreich, Deutschland, Schweiz
Niedrigste Liga: 1.Oberliga
Höchste Liga: 1.Bundesliga
Teilnehmer:128
Vorausscheidungen:0
Anmeldung erforderl.:nein
Kleiner Teamchefcup
Land: Österreich, Deutschland, Schweiz
Niedrigste Liga: 1.Unterliga
Höchste Liga: 2.Oberliga
Teilnehmer:256
Vorausscheidungen:1
Anmeldung erforderl.:nein
Oberer Ligencup
Land: Österreich, Deutschland
Niedrigste Liga: 3.Unterliga Höchste Liga: 2.Unterliga
Teilnehmer:1024
Vorausscheidungen:3
Anmeldung erforderl.:nein
Unterer Ligencup
Land: Österreich
Niedrigste Liga: 4.Unterliga
Höchste Liga: 4.Unterliga
Teilnehmer:1024
Vorausscheidungen:3
Anmeldung erforderl.:ja
Oberer Klassencup
Land: Österreich
Niedrigste Liga: 1.Klasse
Höchste Liga: 1.Klasse
Teilnehmer:2048
Vorausscheidungen:4
Anmeldung erforderl.:ja
Unterer Klassencup
Land: Österreich
Niedrigste Liga: 2.Klasse
Höchste Liga: 2.Klasse
Teilnehmer:4096
Vorausscheidungen:5
Anmeldung erforderl.:ja