Training
Aus Du bist der Teamchef
(→Allgemein) |
(→Trainingslager) |
||
(Der Versionsvergleich bezieht 25 dazwischenliegende Versionen mit ein.) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
'''Menü: TRAINING''' | '''Menü: TRAINING''' | ||
- | == | + | == Allgemeines == |
- | Das Training bei Teamchef ist | + | Das Training bei Teamchef ist eine der wichtigsten Optionen um mit seiner Mannschaft erfolgreich mithalten zu können. |
Denn nur wer trainiert kann auch die Stärke und den Wert seiner Mannschaft steigern. | Denn nur wer trainiert kann auch die Stärke und den Wert seiner Mannschaft steigern. | ||
Grundlegende Infos: | Grundlegende Infos: | ||
- | Trainer: Für die | + | '''[[Trainer]]:''' Für die Anzahl der Steigerungen ist der Trainer maßgeblich entscheidend. Je höher die Stärke des Trainers, desto mehr Steigerungen gibt es für und pro Spieler. |
- | Alter der Spieler: Ein weiterer Gesichtspunkt für ein gutes Training ist das Alter | + | '''Alter der Spieler:''' Ein weiterer Gesichtspunkt für ein gutes Training ist das Alter der Spieler. Grundlegend sei gesagt, je älter der Spieler desto schlechter trainiert er. |
- | Einsatzzeiten der Spieler: Damit ein Spieler auch erfolgreich über die ganze Saison hinweg | + | '''Einsatzzeiten der Spieler:''' Damit ein Spieler auch erfolgreich über die ganze Saison hinweg gute Trainingsleistungen abruft, ist es von Nöten, dass dieser auch Einsatzzeiten im Ligaspiel bekommt. Ein Spieler, welcher nie spielt, wird meist auch im Training weniger Motivation zeigen. |
- | Trainingstermine: | + | '''Trainingstermine:''' Das Training findet jeden Dienstag und Freitag das ganze Jahr über statt. Auch während des Saisonübergangs, wo es keine Ligaspiele gibt, finden die Trainingseinheiten in gewohnter Form statt. |
- | Das Training findet jeden Dienstag und Freitag das ganze Jahr über statt. | + | |
== Definieren == | == Definieren == | ||
- | Unter dem Button (Training)definieren hat man die Möglichkeit das Training für die kommenden 5 Trainingstage festzulegen. | + | Unter dem Button (Training) definieren hat man die Möglichkeit das Training für die kommenden 5 Trainingstage festzulegen. |
- | Dabei wählt man einen Skill(Tackling,Passen usw.), eine Taktik(Abwehrriegel, Direktspiel usw.) oder einen ganzen Taktikbereich aus und bestimmt über den Regler "Intensität" die Stärke mit der trainiert werden soll. Die Zahlen hinter den einzelnen Skills und Taktiken zeigen euch die Stärke | + | Dabei wählt man einen Skill (Tackling, Passen usw.), eine Taktik (Abwehrriegel, Direktspiel usw.) oder einen ganzen Taktikbereich aus und bestimmt über den Regler "Intensität" die Stärke mit der trainiert werden soll. Die Zahlen hinter den einzelnen Skills und Taktiken zeigen euch die Stärke eurer Mannschaft in diesem Bereich an. |
Zusatzinfos: | Zusatzinfos: | ||
- | Taktikbereich: | + | '''Taktikbereich:'''Wenn man einen Taktikbereich trainiert steigen im Schnitt alle 3 Taktiken aus dem gewählten Bereich gleichmäßig, aber insgesamt geringer als bei einem speziellen Training. |
- | Wenn man einen Taktikbereich trainiert steigen im Schnitt alle 3 Taktiken aus dem gewählten Bereich gleichmäßig, aber insgesamt geringer als bei einem speziellen Training. | + | |
- | Intensität: | + | '''Intensität:''' Je höher man die Intensität einstellt, desto höher sind die zu erwartenden Steigerungen. |
- | Je höher man die Intensität einstellt, desto höher sind die zu erwartenden Steigerungen. | + | |
Aber Vorsicht: Eine höhere Intensität sorgt auch dafür, dass die Spieler verstärkt in den Bereichen der Kondition und der Fitness fallen. Eine gesunde Mischung ist auch in diesem Fall ein probates Mittel. | Aber Vorsicht: Eine höhere Intensität sorgt auch dafür, dass die Spieler verstärkt in den Bereichen der Kondition und der Fitness fallen. Eine gesunde Mischung ist auch in diesem Fall ein probates Mittel. | ||
- | Skilltraining: | + | '''Skilltraining:''' Wenn man einen Skill trainiert steigen auch immer einige Nachbarskills und Taktiken mit. |
- | Wenn man einen Skill trainiert steigen auch immer einige Nachbarskills und Taktiken mit. | + | |
Beispiel Tacklingtraining: Der Hauptteil der Steigerungen liegt natürlich im Bereich des Tacklings, aber es steigen auch zumeist kleine Teile in den Bereichen Deckung,Passen,Spielaufbau, sowie einigen Taktiken mit. | Beispiel Tacklingtraining: Der Hauptteil der Steigerungen liegt natürlich im Bereich des Tacklings, aber es steigen auch zumeist kleine Teile in den Bereichen Deckung,Passen,Spielaufbau, sowie einigen Taktiken mit. | ||
+ | ''' | ||
+ | Konditionstraining:''' Beim Konditionstraining gibt es hingegen keine Steigerungen bei anderen Skills oder Taktiken. | ||
+ | |||
+ | '''Fitnesstraining:''' Beim Fitnesstraining steigt natürlich die Fitness, aber unter Umständen auch die Kondition mit. Jedoch ist ein Fitnesstraining kaum zu empfehlen, wenn man nicht noch vor einem wichtigen Spiel den einen oder anderen Spieler fit bekommen möchte, denn es steigert den Wert eurer Mannschaft keineswegs. Ein Spieler kann nämlich nur maximal 10 Fitness haben und dazu kommt, dass die Fitness bei einem Spieler nach jedem Ligaspiel ,an dem er nicht beteiligt war, von alleine wieder steigt. | ||
+ | |||
+ | '''Torwartskills''' (Ballabwehr und Strafraumbeherrschung)''':''' Das sich diese Trainings zu der Saison 7 hin verändert haben, bleibt eine Bewertung dieser noch offen. | ||
== Ergebnisse == | == Ergebnisse == | ||
+ | |||
+ | Die Trainingsergebnisse findest du unter dem Menupunkt "Training, Ergebnisse" vor. | ||
+ | |||
+ | Wenn du dir dein erstes Training anschaust wirst du deinen Kader sehen und ein paar grüne und rote "Stricherl" bemerken. Jene werden dir nicht sonderlich weiterhelfen. Um nun ein bisschen Licht ins Dunkle zu bringen werde ich dir die sagenhafte Bedeutung näher bringen. | ||
+ | |||
+ | Sofern ein Spieler trainiert, erzielt er gewisse Verbesserungen und- oder Verschlechterungen. Jene sind für deine Spieler diese dubiosen "Stricherl". Sollte er sich Verbessern, wird dir das in Form von grünen Stricherl angezeigt. Wenn sich das Training jedoch negativ auswirkt, wird das das in Form roter Stricherl dargestellt. | ||
+ | |||
+ | Das gilt sowohl für Taktik- als auch für Skilltraining. | ||
+ | |||
+ | Ein Spieler braucht ca. zwischen 12 und 15 Verbesserungen (also grüne Stricherl) für ein "Up" - gilt für Skill und Taktikbereich. Ein "Up" bemerkst du an einem grünen Pfeil nach oben rechts neben den Verbesserungen - ("Down" ebenfalls rechts, roter Pfeil nach unten). Wenn der Spieler allerdings eine Verschlechterung (rotes Stricherl) eines Skills bekommt, ist jene logischerweise wieder durch Verbesserungen gut zu machen, um den "Up" zu erreichen. | ||
+ | |||
+ | All jene Informationen findest du in der Zusammenfassung kurz beschrieben. Zusätzlich zeigt dir dbdt deine Spieler mit Hilfe eines Links an, damit du gleich feststellen kannst wie essentiell der Skill- Taktik-Up oder Down war. | ||
+ | |||
+ | ==Trainingslager == | ||
+ | Hier hat man die Möglichkeit ein Land auswählen dessen Skills oder Taktik man trainieren will, sowie wieviele Tage (max. 3 Tage pro Saison), weiteres wird die Intensität (schlecht, mittel, gut, sehr gut) fesleglegt. Hat man seine Auswahl getroffen werden Gesamtkosten für das Trainingslager angezeigt. Achtung es ist nur ein Trainingslager pro Saison buchbar. Es wird empfohlen das Trainingslager zu nutzen auch wenn man sich nicht 3x sehr gut leisten kann, ist es sinnvoll 3x gut oder sogar nur mittel zu buchen, als gar kein Trainingslager. Manche Teamchefs schwören auf das Trainingslager mit Intensität mittel mit 3 Tagen. Es soll nur minimal schlechter als das sehr gute ausfallen. | ||
+ | |||
+ | Das Wichtigste ist dass man IMMER ein Trainingslager mit Skills und Taktiken bucht. In diesem sind mit Abstand die besten Ergebnisse zu erwarten. |
Aktuelle Version vom 25. Oktober 2013, 08:41 Uhr
Menü: TRAINING
Inhaltsverzeichnis |
Allgemeines
Das Training bei Teamchef ist eine der wichtigsten Optionen um mit seiner Mannschaft erfolgreich mithalten zu können. Denn nur wer trainiert kann auch die Stärke und den Wert seiner Mannschaft steigern.
Grundlegende Infos:
Trainer: Für die Anzahl der Steigerungen ist der Trainer maßgeblich entscheidend. Je höher die Stärke des Trainers, desto mehr Steigerungen gibt es für und pro Spieler.
Alter der Spieler: Ein weiterer Gesichtspunkt für ein gutes Training ist das Alter der Spieler. Grundlegend sei gesagt, je älter der Spieler desto schlechter trainiert er.
Einsatzzeiten der Spieler: Damit ein Spieler auch erfolgreich über die ganze Saison hinweg gute Trainingsleistungen abruft, ist es von Nöten, dass dieser auch Einsatzzeiten im Ligaspiel bekommt. Ein Spieler, welcher nie spielt, wird meist auch im Training weniger Motivation zeigen.
Trainingstermine: Das Training findet jeden Dienstag und Freitag das ganze Jahr über statt. Auch während des Saisonübergangs, wo es keine Ligaspiele gibt, finden die Trainingseinheiten in gewohnter Form statt.
Definieren
Unter dem Button (Training) definieren hat man die Möglichkeit das Training für die kommenden 5 Trainingstage festzulegen. Dabei wählt man einen Skill (Tackling, Passen usw.), eine Taktik (Abwehrriegel, Direktspiel usw.) oder einen ganzen Taktikbereich aus und bestimmt über den Regler "Intensität" die Stärke mit der trainiert werden soll. Die Zahlen hinter den einzelnen Skills und Taktiken zeigen euch die Stärke eurer Mannschaft in diesem Bereich an.
Zusatzinfos:
Taktikbereich:Wenn man einen Taktikbereich trainiert steigen im Schnitt alle 3 Taktiken aus dem gewählten Bereich gleichmäßig, aber insgesamt geringer als bei einem speziellen Training.
Intensität: Je höher man die Intensität einstellt, desto höher sind die zu erwartenden Steigerungen. Aber Vorsicht: Eine höhere Intensität sorgt auch dafür, dass die Spieler verstärkt in den Bereichen der Kondition und der Fitness fallen. Eine gesunde Mischung ist auch in diesem Fall ein probates Mittel.
Skilltraining: Wenn man einen Skill trainiert steigen auch immer einige Nachbarskills und Taktiken mit. Beispiel Tacklingtraining: Der Hauptteil der Steigerungen liegt natürlich im Bereich des Tacklings, aber es steigen auch zumeist kleine Teile in den Bereichen Deckung,Passen,Spielaufbau, sowie einigen Taktiken mit. Konditionstraining: Beim Konditionstraining gibt es hingegen keine Steigerungen bei anderen Skills oder Taktiken.
Fitnesstraining: Beim Fitnesstraining steigt natürlich die Fitness, aber unter Umständen auch die Kondition mit. Jedoch ist ein Fitnesstraining kaum zu empfehlen, wenn man nicht noch vor einem wichtigen Spiel den einen oder anderen Spieler fit bekommen möchte, denn es steigert den Wert eurer Mannschaft keineswegs. Ein Spieler kann nämlich nur maximal 10 Fitness haben und dazu kommt, dass die Fitness bei einem Spieler nach jedem Ligaspiel ,an dem er nicht beteiligt war, von alleine wieder steigt.
Torwartskills (Ballabwehr und Strafraumbeherrschung): Das sich diese Trainings zu der Saison 7 hin verändert haben, bleibt eine Bewertung dieser noch offen.
Ergebnisse
Die Trainingsergebnisse findest du unter dem Menupunkt "Training, Ergebnisse" vor.
Wenn du dir dein erstes Training anschaust wirst du deinen Kader sehen und ein paar grüne und rote "Stricherl" bemerken. Jene werden dir nicht sonderlich weiterhelfen. Um nun ein bisschen Licht ins Dunkle zu bringen werde ich dir die sagenhafte Bedeutung näher bringen.
Sofern ein Spieler trainiert, erzielt er gewisse Verbesserungen und- oder Verschlechterungen. Jene sind für deine Spieler diese dubiosen "Stricherl". Sollte er sich Verbessern, wird dir das in Form von grünen Stricherl angezeigt. Wenn sich das Training jedoch negativ auswirkt, wird das das in Form roter Stricherl dargestellt.
Das gilt sowohl für Taktik- als auch für Skilltraining.
Ein Spieler braucht ca. zwischen 12 und 15 Verbesserungen (also grüne Stricherl) für ein "Up" - gilt für Skill und Taktikbereich. Ein "Up" bemerkst du an einem grünen Pfeil nach oben rechts neben den Verbesserungen - ("Down" ebenfalls rechts, roter Pfeil nach unten). Wenn der Spieler allerdings eine Verschlechterung (rotes Stricherl) eines Skills bekommt, ist jene logischerweise wieder durch Verbesserungen gut zu machen, um den "Up" zu erreichen.
All jene Informationen findest du in der Zusammenfassung kurz beschrieben. Zusätzlich zeigt dir dbdt deine Spieler mit Hilfe eines Links an, damit du gleich feststellen kannst wie essentiell der Skill- Taktik-Up oder Down war.
Trainingslager
Hier hat man die Möglichkeit ein Land auswählen dessen Skills oder Taktik man trainieren will, sowie wieviele Tage (max. 3 Tage pro Saison), weiteres wird die Intensität (schlecht, mittel, gut, sehr gut) fesleglegt. Hat man seine Auswahl getroffen werden Gesamtkosten für das Trainingslager angezeigt. Achtung es ist nur ein Trainingslager pro Saison buchbar. Es wird empfohlen das Trainingslager zu nutzen auch wenn man sich nicht 3x sehr gut leisten kann, ist es sinnvoll 3x gut oder sogar nur mittel zu buchen, als gar kein Trainingslager. Manche Teamchefs schwören auf das Trainingslager mit Intensität mittel mit 3 Tagen. Es soll nur minimal schlechter als das sehr gute ausfallen.
Das Wichtigste ist dass man IMMER ein Trainingslager mit Skills und Taktiken bucht. In diesem sind mit Abstand die besten Ergebnisse zu erwarten.